■「ローレルアイ 東中野」物件概要
| 所在地(地番) | 東京都中野区東中野5丁目46番-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「落合」駅徒歩3分 JR中央・総武線「東中野」駅 徒歩9分 都営大江戸線「東中野」駅 徒歩12分 西武新宿線「中井」駅徒歩9分 |
| 用途地域 | 第1種中高層専用地域・近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 60%・80% |
| 容積率 | 200%・400% |
| 総戸数 | 72戸 |
| 建築確認番号 | 第HPA-09-02442-1(H21.10.30) 第HPA-09-02442-2(H22.2.1) |
| 敷地面積 | 961.31m² |
| 建築面積 | 488.61m² |
| 建築延床面積 | 4841.78m² |
| 構造・規模 | RC造13階建て1棟 |
| 駐車場 | 16台(機械式12台 平面3台 身障者優先駐車場1台/月額23,000円〜29,000円) |
| 駐輪場 | 69台ラック式(月額100円)、平置き/3台(月額200円) |
| バイク置場 | 3台(月額6,000円) |
| ミニバイク置場 | 4台(月額3,000円) |
| インターネット使用料(月額) | 1,365円 |
| CATV使用料(月額) | 420円 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(予定) |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 建物竣工日 | 平成23年2月竣工済 |
| 入居予定 | 即入居可能 |
| 売主 | 近鉄不動産株式会社 国土交通大臣(8)第3123号(社)不動産協会会員(社)日本不動産鑑定協会(社)不動産流通経営協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目7番2号 03-3271-2481 |
| 設計・施工 | 東レ建設株式会社 |
| 設計監修・工事監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
■先着順物件概要
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 | 6,890万円(13F) |
| 住居専有面積 | 65.86m²(トランクルーム含む) |
| バルコニー面積 | 6.47m² |
| 管理費(月額) | 15,200円 |
| 修繕維持積立金(月額) | 7,900円 |
| 管理一時金(引渡し時一括) | 20,700円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括) | 460,300円 |
【提携ローンのご案内/三菱東京UFJ銀行】
●金利/変動金利0.875%(店頭表示金利2.475%から-1.6%〔金利優遇〕)
●借入期間/2年以上35年以内(1年単位)
●借入金額/30万円以上1億円以内(10万円単位)
●返済方法/「元利均等返済方式」、「元金均等返済方式」からお選びいただけます。
●担保/ご購入の不動産へ保証会社を抵当権者とする抵当権を設定していただきます。
●保証料/(例)借入金額1,000万円、借入期間30年、元利均等返済方式、元金返済据え置きなしの場合:《一括前払い型》191,370円〜765,480円
●ローン事務手数料/31,500円(税込)
●提携住宅ローン斡旋事務手数料/31,500円(税込)
※お申し込みに際しては審査が必要となります。審査結果によっては、ご希望にそいかねる場合があります(借入利率が異なる場合があります)。
広告有効期限/平成24年3月31日













